Автокран XCT60L6_1
Артикул: XCT60L6_1
Характеристика | Единица измерения | Значение |
---|---|---|
Название | - | XCT60L6_1 |
Размеры | - | 14335*2800*3860 |
Полная длина машины | мм | 14985 |
Полная ширина машины | мм | 2800 |
Общая высота машины | мм | 3830 |
Колесная база | мм | 1470+4500+1350 |
Колесная колея | мм | 2316/2316/2063/2063 |
Весовые параметры | ||
Общая масса в рабочем состоянии (кг) | кг | 45200 |
Нагрузка на ось | кг | 9750/9750/12850/12850 |
Параметры мощности | ||
Модель двигателя | - | МС11.36-60 |
Номинальная мощность двигателя | квт/(об/мин) | 268/1900 |
Номинальный крутящий момент двигателя | N.м/(об/мин) | 265/1900 |
Управляющие параметры | ||
Скоростные параметры | ||
Максимальная скорость движения | км/ч | 90 |
Минимальная стабильная скорость движения | км/ч |
2.5~3 |
Параметры поворота | ||
Минимальный диаметр поворота | м | 24 |
Минимальный диаметр поворота головки рычага | м | 29 |
Максимальный уклон подъема (%) | % | 49 |
Минимальный дорожный просвет | мм | 302 |
Угол сближения | ° | 20 |
Угол отклонения | ° | 14 |
Тормозной путь | м | 10 |
Расход топлива на 100 километров | Литры | 40 |
Основные эксплуатационные параметры | ||
Максимальная номинальная общая грузоподъемность | Тонны | 60 |
Минимальная номинальная амплитуда | m | 3 |
Максимальный подъемный момент основного рычага | кН · м | 2327 |
Радиус вращения в хвостовой части поворотного стола | мм | 4180 |
Выносные опоры | ||
Продольный (м) | м | 6.435 |
Горизонтальный (м) | м | 7.9 |
Максимальная высота подъема | ||
Базовый рычаг (м) | м | 11.8 |
Самый длинный основной рычаг (м) | м | 54.2 |
Самый длинный основной рычаг + вспомогательный рычаг (м) | м | 70 |
Длина подъемного рычага | ||
Базовая рукоятка | м | 11.9 |
Выдвижение вперед (мм) | мм | 1972 |
Длина шасси (мм) | ||
Самый длинный основной рычаг (м) | м | 55 |
Самый длинный основной рычаг + вспомогательный рычаг | - | 71 |
Рабочая скорость | ||
Максимальная скорость вращения | об/мин | 2.5 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Купить в один клик