Автокран XCT12L4_2
Артикул: XCT12L4_2
Характеристика | Единица измерения | Значение |
---|---|---|
Название | - | XCT12L4_2 |
Размеры | - | 11965*2550*3400 |
Полная длина машины | мм | 11965 |
Полная ширина машины | мм | 2500 |
Общая высота машины | мм | 3400 |
Колесная база | мм | 4700 |
Колесная колея | мм | Меритор (Meritor): 2076/1830 Ханде (Hande): 2048/1830 |
Весовые параметры | ||
Общая масса в рабочем состоянии (кг) | кг | 17600 |
Нагрузка на ось | кг | 6350/11250/11250 |
Параметры мощности | ||
Модель двигателя | - | WP4.6NQ220E61A(SC7H230Q6) |
Номинальная мощность двигателя | N/м/(об/мин) | 162/2300(170/2300) |
Номинальный крутящий момент двигателя | N/м/(об/мин) | 850/1300-1600(900/1100~1700) |
Управляющие параметры | ||
Скоростные параметры | ||
Максимальная скорость движения | км/ч | 90 |
Минимальная стабильная скорость движения | км/ч | 2~3 |
Параметры поворота | ||
Минимальный диаметр поворота | м | 18 |
Минимальный диаметр поворота головки рычага | м | ≤22.8 |
Максимальный уклон подъема (%) | % | 45 |
Минимальный дорожный просвет | мм | 250 |
Угол сближения | ° | 19 |
Угол отклонения | ° | 11 |
Тормозной путь | м | 10 |
Расход топлива на 100 километров | Литры | 23 |
Основные эксплуатационные параметры | ||
Максимальная номинальная общая грузоподъемность | Тонны | 12 |
Минимальная номинальная амплитуда | m | 3 |
Максимальный подъемный момент основного рычага | кН · м | 529 |
Радиус вращения в хвостовой части поворотного стола | мм | 3250 |
Выносные опоры | ||
Продольный (м) | м | 4.7 |
Горизонтальный (м) | м | 6.1 |
Максимальная высота подъема | ||
Базовый рычаг (м) | м | 10 |
Самый длинный основной рычаг (м) | м | 32.8 |
Самый длинный основной рычаг + вспомогательный рычаг (м) | ||
Длина подъемного рычага | ||
Базовая рукоятка | м | 10 |
Выдвижение вперед (мм) | мм | 32.5 |
Длина шасси (мм) | ||
Самый длинный основной рычаг (м) | ||
Рабочая скорость | ||
Максимальная скорость вращения | об/мин | ≥2.5 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Купить в один клик