Серия E XCS4531E
Артикул: XCS4531E
Первоклассная конфигурация, самая экологичная мощность и самые идеальные электрические возможности - все это в серии XCMG E!
Мощность всей машины основана на схеме с тремя двигателями, двигатель приводится в действие напрямую, отклик быстрый, а мощность скачет.;
аккумуляторная батарея мощностью 423 кВт * ч, быстрая зарядка с двумя пистолетами мощностью 300 кВт, вся машина не требует технического обслуживания, не имеет шума и вредных выбросов, что способствует созданию экологически чистого порта XCMG.
Конфигурация
Передняя подвеска XCS4531E | ||||
Тип передней подвески | электрический | |||
Номинальная нагрузка | 45т | |||
Качество машины | 73т | |||
Применимые условия труда | Стандартный контейнер ISO 20ft~40ft | |||
Базовая конфигурация | Тип батареи питания: Литий-железофосфатная | Общая мощность емкость аккумулятора: 422,9 кВтч | ||
Напряжение силовой батареи: 618,2 В | Номинальная емкость силовой батареи: 684Ah | |||
Тип двигателя: синхронный двигатель с постоянным магнитом | Выходная мощность приводного двигателя (номинальная/пиковая): 200/300 кВт | |||
Выходная мощность рабочего двигателя (номинальная/пиковая): 160/270 кВт | Выходной крутящий момент приводного двигателя (номинальный/пиковый): 1700/3800 Н.m | |||
Модель ведущего моста: Kessler D102PL341 | Максимальная статическая нагрузка: 150 т | |||
Модель подъема колеса: 18.00-25 | Уровень: 40PR | |||
Главный насос: комплект насосов Linder 210 *2 | Контроллер: IFM, Германия | |||
Разбрасыватель | Модель: XDJ450 | Расстояние бокового сдвига: ±800 мм | ||
Угол поворота: +105/-195° | Угол наклона: 0° | |||
Вес: 7,9 т | Применимый объект: контейнер ISO20/40/45ft | |||
Бум | Максимальная высота подъема: 15,1 м | Наклон: 0 ~60° | ||
Параметры машины | Качество автомобиля: 73,0т | Общая длина: 11340 мм | ||
Общая ширина: 6053-11285 мм | Общая высота: 4670 мм | |||
Колесная база: 6000 мм | Минимальный дорожный просвет: 300 мм | |||
Расстояние между передними колесами: 3033 мм | Расстояние между задними колесами: 2770 мм | |||
Параметры производительности | Номинальная нагрузка: 45 т | Количество укладываемых слоев:5(9'6"/8'6") | ||
Максимальная скорость подъема (без нагрузки /при полной загрузке): 420/250 мм/с | Максимальная скорость спуска (без нагрузки /при полной нагрузке): 360/360 мм/с | |||
Максимальная скорость движения (без нагрузки /при полной загрузке): 20/14 км/ч | Способность к лазанию (без нагрузки / при полной нагрузке): 20/13% | |||
Рабочее давление гидравлической системы: 260 бар | Минимальный радиус поворота: 8000 мм | |||
20' ширина канала контейнера A1: 11300 мм | ширина канала 40 'контейнера A1: 13600 мм |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Купить в один клик