Главная Спецтехника XCMG Специальное транспортное средство Противоударный буферный автомобиль Противоударный буферный автомобиль Буферный автомобиль XGS5090TFZC6 для предотвращения столкновений
Противоударный буферный автомобиль Буферный автомобиль XGS5090TFZC6 для предотвращения столкновений
Артикул: XGS5090TFZC6
Характеристика | Единица измерения | Параметр |
---|---|---|
Номер объявления транспортного средства | - | XGS5090TFZC6 |
Размеры транспортного средства | мм | 7485*2320*3800 |
Внутренний размер ограждения грузового ящика | мм | 4280*2200*400 |
Общее качество транспортного средства | кг | 9200 |
Качество бордюра | кг | 9005 |
Уровень буфера защиты от столкновений | кг-км/ч | 2000-100 |
Максимальный рабочий диапазон крана | ||
Максимальная высота подъема крана | ||
Максимальная грузоподъемность крана | ||
Эффективная длина поглощения энергии | мм | 3165 |
Структура подушки | - | Внутренняя двухсекционная алюминиевая дуговая трубка + коробка из алюминиевого сплава |
Система питания на подушке | В | Привод электрогидравлического насоса постоянного тока 24 |
Стандарт тестирования | - | MASH 2016-TL3 (100 км/ ч), NCHRP 350-TL3 (100 км/ч), NCHRP 2000P UK110KPH |
Модель шасси | - | CA1110P40K59L3BE6A84 |
Уровень выбросов | - | Страна VI |
Применимые условия труда | - | Подходит для скоростных автомагистралей, городских магистралей, национальных и провинциальных дорог, а также больших мостов и туннелей |
Реверсивное изображение и мониторинг | - | Стандартная конфигурация |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Купить в один клик