Мусоровоз с полуприцепом
Артикул: нет
Параметры продукта | |||
---|---|---|---|
Модель продукта | Автомобиль Фенъинь | Для полуприцепов следует применять тип сжатия | Для полуприцепов следует применять тип сжатия |
Размеры транспортного средства | 6985*2496*3850 | 12920*2486*3985 | 12920*2500*4000 |
Максимальная общая масса транспортного средства | 25000 | 40000 | 40000 |
Снаряженная масса | 8800 | 17000 | 14600 |
Номинальная масса нагрузки | - | 23000 | 25400 |
Общая масса полуприцепа с опорой | 40000 | - | - |
Колесная база | 3200+1400 | 7190+1310+1310 | 7190+1310+1310 |
Объем коробки | - | 50 | 50 |
Передняя подвеска/задняя подвеска | 1540/845 | ---/1772 | ---/1772 |
Объем резервуара для сточных вод | - | 700 | 200 |
Способ разгрузки | - | Запуск и разгрузка | Запуск и разгрузка |
Способ управления | Логическое управление ПЛК | - | - |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Купить в один клик