JYW512150
Артикул: нет
JYW512150:
С емкостью батареи 7680 Вт·ч, эта модель является мощным решением для обеспечения энергией. Аккумуляторы литий-железо-фосфатного типа обеспечивают долговечность и безопасность. Номинальное напряжение составляет 51.2 В, а рабочая температура — от -10 до 50 °C. Вес модели — от 70 до 75 кг, с габаритами 465x185x600 мм. Она также оснащена функциями связи RS485, RS232 и CAN, и предлагает опциональные возможности Bluetooth/WiFi/GPS. Стандартный ток заряда и разряда составляет менее 75 А, а максимальный ток разряда — менее 150 А. Поддерживается солнечная панель мощностью до 4800 Вт и предоставляется гарантия на 6000 циклов или 8 лет.
С емкостью батареи 7680 Вт·ч, эта модель является мощным решением для обеспечения энергией. Аккумуляторы литий-железо-фосфатного типа обеспечивают долговечность и безопасность. Номинальное напряжение составляет 51.2 В, а рабочая температура — от -10 до 50 °C. Вес модели — от 70 до 75 кг, с габаритами 465x185x600 мм. Она также оснащена функциями связи RS485, RS232 и CAN, и предлагает опциональные возможности Bluetooth/WiFi/GPS. Стандартный ток заряда и разряда составляет менее 75 А, а максимальный ток разряда — менее 150 А. Поддерживается солнечная панель мощностью до 4800 Вт и предоставляется гарантия на 6000 циклов или 8 лет.
Модель | JYW512100 | JYW512150 | JYW512200 |
---|---|---|---|
Емкость батареи | 5500 Вт·ч | 7680 Вт·ч | 10240 Вт·ч |
Химия элементов | Литий-железо-фосфат | Литий-железо-фосфат | Литий-железо-фосфат |
Номинальное напряжение | 51.2 В | 51.2 В | 51.2 В |
Рабочая температура | -10-50 °C | -10-50 °C | -10-50 °C |
Влажность | 15%-85% (без конденсации) | 15%-85% (без конденсации) | 15%-85% (без конденсации) |
Стандартный ток заряда | <50 А | <75 А | <100 А |
Стандартный ток разряда | <50 А | <75 А | <100 А |
Максимальный ток разряда | <100 А | <150 А | <200 А |
Вес | 45-50 кг | 70-75 кг | 95-100 кг |
Габариты (ШГВ) | 425165540 мм | 465185600 мм | 500205640 мм |
Функции связи | RS485, RS232, CAN | RS485, RS232, CAN | RS485, RS232, CAN |
Bluetooth/WiFi/GPS | Опционально | Опционально | Опционально |
Гарантия | 6000 циклов или 8 лет | 6000 циклов или 8 лет | 6000 циклов или 8 лет |
Сертификация | CE, FCC, UN38.3 | CE, FCC, UN38.3 | CE, FCC, UN38.3 |
Инвертор (опционально) | |||
Мощность | 5 кВт | 5-10 кВт | 5-15 кВт |
Вход AC | 110-120 В/50-60 Гц | 220-230 В/50-60 Гц | 110-120 В/50-60 Гц |
Вход PV (встроенный Mppt) | 40-60 В/40 А | 40-60 В/40 А | 40-60 В/40 А |
Выход AC | 110-120 В/50-60 Гц | 220-230 В/50-60 Гц | 110-120 В/50-60 Гц |
Беспроводной WiFi | Да | Да | Да |
Солнечная панель (опционально) | <2400 Вт | <4800 Вт | <7200 Вт |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Купить в один клик