JYS15000
Артикул: нет
JYS15000:
Электростанция JYS15000 является флагманской моделью с максимальной емкостью батареи в 16500Wh, что делает ее идеальной для более требовательных задач. Стандартный ток заряда для этой модели может быть меньше 150A, а максимальный ток разряда — меньше 300A. Весит устройство от 135 до 140 кг и имеет самые большие размеры среди представленных моделей, но его производительность и мощность оправдывают эти параметры. Модель JYS15000 также может быть оснащена дополнительными функциями, такими как GPS, и предлагается с той же гарантией и сертификацией, что и другие модели.
Электростанция JYS15000 является флагманской моделью с максимальной емкостью батареи в 16500Wh, что делает ее идеальной для более требовательных задач. Стандартный ток заряда для этой модели может быть меньше 150A, а максимальный ток разряда — меньше 300A. Весит устройство от 135 до 140 кг и имеет самые большие размеры среди представленных моделей, но его производительность и мощность оправдывают эти параметры. Модель JYS15000 также может быть оснащена дополнительными функциями, такими как GPS, и предлагается с той же гарантией и сертификацией, что и другие модели.
Модель | JYS5000 | JYS10000 | JYS15000 |
---|---|---|---|
Общие характеристики | |||
Емкость батареи | 5500Wh | 11000Wh | 16500Wh |
Химия элементов | Литий-железо-фосфат | Литий-железо-фосфат | Литий-железо-фосфат |
Номинальное напряжение | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
Рабочая температура | -10-50°C (14F-122F) | -10-50°C (14F-122F) | -10-50°C (14F-122F) |
Влажность | 15%-85% (без конденсации) | 15%-85% (без конденсации) | 15%-85% (без конденсации) |
Стандартный ток заряда | 50A | 100A | <150A |
Стандартный ток разряда | <50A | 100A | 150A |
Максимальный ток разряда | 100A | <200A | <300A |
Вес | 99-110LBS/45-50KG | 198-209LBS/90-95KG | 297-308LBS/135-140KG |
Размеры ШГВ (мм) | 16.0613.7810.59 дюйма (408350269мм) | 16.0613.7821.18 дюйма (408350538мм) | 16.0613.7831.77 дюйма (408350807мм) |
Функции связи | RS485, RS232, CAN | RS485, RS232, CAN | RS485, RS232, CAN |
Bluetooth/WiFi/GPS | Bluetooth | Bluetooth | По выбору |
Гарантия | 6000 циклов или 8 лет | 6000 циклов или 8 лет | 6000 циклов или 8 лет |
Сертификация | CE, FCC, UN38.3 | CE, FCC, UN38.3 | CE, FCC, UN38.3 |
Инвертор (опционально) | |||
Мощность | 5KW | 5KW | 5KW |
Вход AC | 110V120V/5060Hz (US/JP) 220V230V/5060Hz (CN,EU,UK) | 110V120V/5060Hz (US/JP) 220V230V/5060Hz (CN,EU,UK) | 110V120V/5060Hz (US/JP) 220V230V/5060Hz (CN,EU,UK) |
Вход PV (встроенный Mppt) | 40-60V/40A | 40-60V/40A | 40-60V/40A |
Выход AC | 110V-120V/50-60Hz/ 220V-230V/50-60Hz | 110V-120V/50-60Hz/ 220V-230V/50-60Hz | 110V-120V/50-60Hz/ 220V-230V/50-60Hz |
Солнечная панель (опционально) | |||
Мощность | 2400W | 2400W | <2400W |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Купить в один клик