Фургон Jiangxi Isuzu Wing EC
Артикул: Фургон Jiangxi Isuzu Wing EC
Характеристика | Значение | |
Ширина кабины | 2050 | |
Стандарт выбросов | Национальная VI | |
Форма торможения | Тормоз | |
Форма кабины | Однорядный/полурядный | |
Размер кузова грузового отсека или боковой панели (мм) | 4080*2100*2100 | |
Двигатель | Инженерная модель | 4JD2 |
Рабочий объем (л) | 2.478 | |
Мощность (кВт/л.с.) | 112/152 | |
Крутящий момент (Н.м) | 400 | |
Модель коробки передач | 6MT | |
Тех.характеристики шин | 7.00R16 | |
Форма управления тормозов | ABC | |
Объем топливного бака (л) | 100 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Купить в один клик