Главная Электроника Электронные компоненты Микросхемы Аналоговые коммутаторы, Мультиплексоры, Демультиплексоры ADG5206BRUZ
ADG5206BRUZ
Артикул: нет
Описание
Электроэлемент
PowerPC 603e Microprocessor IC MPC82xx 1 Core, 32-Bit 350MHz 352-TBGA (35x35)
Технические параметры
Brand | Analog Devices |
Configuration | 1x16 |
Factory Pack Quantity | 50 |
Height | 1.05 mm(Max) |
Length | 9.7 mm |
Manufacturer | Analog Devices Inc. |
Maximum Operating Temperature | +125 C |
Minimum Operating Temperature | -40 C |
Mounting Style | SMD/SMT |
Number of Channels | 16 Channel |
Off Isolation - Typ | -90 dB |
Off Time - Max | 285 ns |
On Resistance - Max | 285 Ohms |
On Time - Max | 360 ns |
Operating Supply Voltage | 9 V to 40 V |
Package / Case | TSSOP-28 |
Packaging | Tube |
Pd - Power Dissipation | 1.1 mW |
Product | Multiplexers |
Product Category | Multiplexer Switch ICs |
Propagation Delay Time | 85 ns |
RoHS | Details |
Series | ADG5206 |
Width | 4.4 mm |
Brand: | Analog Devices |
Configuration: | 1x16:1 |
Factory Pack Quantity: Factory Pack Quantity: | 50 |
Manufacturer: | Analog Devices Inc. |
Maximum Dual Supply Voltage: | +/-22 V |
Maximum Operating Temperature: | +125 C |
Minimum Dual Supply Voltage: | +/-9 V |
Minimum Operating Temperature: | -40 C |
Mounting Style: | SMD/SMT |
Number of Channels: | 16 Channel |
Off Isolation - Typ: | -90 dB |
Off Time - Max: | 285 ns |
On Resistance - Max: | 285 Ohms |
On Time - Max: | 360 ns |
Operating Supply Voltage: | 9 V to 40 V |
Package / Case: | TSSOP-28 |
Packaging: | Tube |
Pd - Power Dissipation: | 1.1 mW |
Product Category: | Multiplexer Switch ICs |
Product Type: | Multiplexer Switch ICs |
Product: | Multiplexers |
Propagation Delay Time: | 85 ns |
Series: | ADG5206 |
Subcategory: | Switch ICs |
Supply Voltage - Max: | 40 V |
Supply Voltage - Min: | 9 V |
Automotive | No |
Chip Enable Signals | Yes |
ECCN (US) | EAR99 |
EU RoHS | Compliant |
Input Signal Type | Single |
Lead Shape | Gull-wing |
Maximum Dual Supply Voltage (V) | ±22 |
Maximum Frequency (25°C) @ Vcc (MHz) | 50(Typ)@12V/55(Typ)@36V/60(Typ)@±15V/65(Typ)@±20V |
Maximum On Resistance (Ohm) | 500@10.8V |
Maximum On Resistance Range (Ohm) | 400 to 1000 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 125 |
Maximum Propagation Delay Bus to Bus (ns) | 240@±20V/260@±15V/290@12V/290(Typ)@36V |
Maximum Single Supply Voltage (V) | 40 |
Maximum Supply Current (mA) | -0.001@-16.5@-40C to 125C/0.055@16.5V |
Maximum Turn-Off Time (ns) | 315@12V |
Maximum Turn-On Time (ns) | 290@12V |
Minimum Dual Supply Voltage (V) | ±9 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
Minimum Single Supply Voltage (V) | 9 |
Mounting | Surface Mount |
Multiplexer Architecture | 16:1 |
Number of Channels per Chip | 1 |
Number of Inputs per Chip | 16 |
Number of Outputs per Chip | 1 |
Output Signal Type | Single |
Part Status | Active |
PCB changed | 28 |
Pin Count | 28 |
Power Supply Type | Single|Dual |
PPAP | No |
Propagation Delay Test Condition (pF) | 35 |
Standard Package Name | SOP |
Supplier Package | TSSOP |
Type | Analog Multiplexer |
Typical Dual Supply Voltage (V) | ±15|±20 |
Typical Single Supply Voltage (V) | 12|36 |
Typical Supply Current (mA) | 0.045@16.5V/-0.000001@-16.5V |
Вес, г | 0.36 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Купить в один клик